Klimaat


Schiphol





° C

mm
gem
max
min
Jan 3.1 5.4 0.6 66.1
Feb 3.3 6.1 0.4 50.7
Mar 5.7 9.2 2.3 54.2
Apr 8.7 12.9 4.5 40.9
Mei 12.7 17.0 8.1 54.6
Jun 15.5 19.7 11.0 64.8
Jul 17.3 21.4 12.9 75.1
Aug 17.3 21.5 12.9 80.3
Sep 14.7 18.7 10.7 81.2
Okt 11.1 14.5 7.6 84.8
Nov 6.9 9.4 4.1 87.1
Dec 4.2 6.4 1.7 76.5



Jaarlijkse gegevens


° C

mm
gem
max
min
1951 9.7 12.7 6.4
1952 9.0 12.1 5.7
1953 9.8 13.0 6.6
1954 9.1 12.0 5.9
1955 8.9 12.1 5.4
1956 8.2 11.3 5.0
1957 10.0 12.9 6.8
1958 9.4 12.4 6.3
1959 10.3 13.9 6.6
1960 9.9 12.9 6.8
1961 10.0 13.2 6.8
1962 9.0 11.2 5.2
1963 8.1 11.1 4.8
1964 9.4 12.5 6.3
1965 8.8 12.0 5.5
1966 9.6 12.5 6.5
1967 9.8 12.8 6.5
1968 10.0 12.2 6.1
1969 9.2 12.4 5.8
1970 9.1 12.3 5.8
1971 9.6 13.2 5.8 1038.0
1972 8.9 12.4 5.4 1264.2
1973 9.8 13.4 6.0 1567.8
1974 10.1 13.5 6.6 1572.2
1975 10.1 13.6 6.6 1122.0
1976 10.0 13.6 6.1 977.2
1977 10.0 13.4 6.4 1515.4
1978 9.1 12.3 5.7 1358.2
1979 8.6 12.0 5.0 1723.8
1980 9.4 13.0 5.7 1408.2
1981 9.4 12.9 5.8 1659.6
1982 10.0 13.9 6.2 1345.4
1983 9.9 13.7 6.0 1747.6
1984 9.3 12.9 5.8 1684.4
1985 8.5 12.1 4.8 1626.6
1986 8.9 12.7 4.9 1596.2
1987 9.0 12.6 5.2 1628.0
1988 10.4 13.8 6.8 1838.0
1989 10.7 14.8 6.5 1320.4
1990 10.9 14.7 6.7 1515.4
1991 9.4 13.1 5.4 1339.2
1992 10.6 14.2 6.7 1712.0
1993 9.6 13.2 5.9 1883.0
1994 10.5 14.1 6.7 1907.0
1995 10.5 14.2 6.6 1349.4
1996 8.6 12.2 4.7 1255.0
1997 10.2 13.9 6.4 1303.0
1998 10.5 13.8 7.2 2394.4
1999 11.0 14.5 7.5 2004.2
2000 11.0 14.2 7.7 2109.0
2001 10.6 13.9 7.2 2041.6
2002 10.9 14.3 7.5 1867.6
2003 10.6 14.7 6.4 1295.2
2004 10.7 14.3 6.9 1871.2
2005 10.9 14.5 7.8 1707.8
2006 11.3 14.9 7.6 1888.8
2007 11.4 15.0 7.7 1869.2
2008 10.8 14.3 6.9 1635.4
2009 10.7 14.4 6.7 1432.2
2010 9.2 12.8 5.2 1483.2
2011 11.0 14.8 7.2 1551.6
2012 10.4 14.0 6.5 1938.0
2013 9.9 13.5 6.1 1583.8
2014 11.8 15.5 8.0 1651.2
2015 10.9 14.7 7.0 1770.2
2016 10.9 14.6 7.0 1725.2
2017 11.1 14.8 7.2 1871.4
2018 11.5 15.4 7.3 1118.4
2019 11.3 15.2 7.2 1722.2
2020 11.8 15.6 7.8 1739.2
2021 10.6 14.3 6.7 1721.6
2022 11.8 15.7 7.6 1638.6
2023 12.0 15.4 8.3 2188.2
2024 13.0 16.6 9.2 874.2


Maandelijkse gegevens


Bron: Royal Netherlands Meteorological Institute

Taal



Pictogrammen


Temperatuur

Vochtigheid

Luchtdruk

Windkracht

Windvlaag

Neerslag

Zonnestraling

Sneeuw

Gevoelstemperatuur

Dauwpunt

UV

Zichtbaarheid

Wolkenbasis

Evapotranspiratie

Binnentemperatuur

Binnen-vochtigheid


Zon op

Zon onder

Maan op

Maan onder

Time

Menu

Vanaf

Tot

Volledig scherm

Exporteer als afbeelding

Instellingen

Homepage

Webcam

Tabel

Grafiek

Kaart

Stabiel

Stijgend

Dalend

Waarschuwing

Breedtegraad

Lengtegraad

Historie

Zonsverduistering

Maansverduisteringen

GPS

Hoogte

Dag

Maand

Jaar

Hoge temperatuur

Lage temperatuur

Dag

Nacht

Lente

Zomer

Herfst

Winter